3. Programma-informatie
3.1 Duurzaamheid
Activiteiten:
- We blijven als gemeente Oss herkenbaar op het gebied van de Global Goals. Deze Sustainable Development Goals zijn verankerd in de beleids- en beheerscyclus en zijn uitgangspunt bij grote opgaven.
- We houden bij aanbestedingsprocedures rekening met duurzaam gebruik van grondstoffen, energieverbruik en sociale aspecten (social return). Dat geldt ook voor onze eigen bedrijfsvoering, zoals gebouwenbeheer, wagenpark en catering.
- Vanuit de doelstellingen van de Participatiewet, specifiek de banenafspraak, creëren we functies voor specifieke doelgroepen, onder andere door het aanpassen van takenpakketten (jobcarving).
De Global Goals die bij dit programma horen zijn: Gendergelijkheid, fatsoenlijk werk en gezonde economie, ongelijkheid verminderen, vrede, veiligheid en gerechtigheid en partnerschappen om doelen te bereiken.
3.2 Indicatoren
Indicator | Bron | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Streefwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Klanttevredenheid - directe dienstverlening | Waarstaatjegemeente.nl | 6,90 | 6,74 | n.n.b. | Landelijk gemiddelde 6,90 | |
Tevredenheid medewerkers | Gemeente | 6,70 | 7+ | 7,1 | ||
Ziekteverzuim | Gemeente | 6,85 | 6,84 | 6,66 | 6,51 | Landelijk gemiddelde 5,8% |
Norm banenafspraak | VNG banenafspraak | 26,71 | 36,7 | 35 | 29,8 | 22 banen van 25 uur (2019) |
Kinderen met onderwijsachterstand in Schadewijk | CBS dashboard verwachte onderwijsachter-stand | 26,4% | 27,5% | 27,6% | Oss-Stad | |
Gezinnen met inkomen tot 120% van het sociaal minimum in Schadewijk | CBS Integraal Inkomens en vermogens-onderzoek | 16,2% | Oss-Stad | |||
Overlastmeldingen Schadewijk: aantal per 1000 huishoudens | Data.politie.nl + BRP | 94 | 91 | 100 | Oss-Stad | |
Koopwoningen in Schadewijk | GBA/BSOB | 51,1% | 50,5% | 50,2% | Oss-Stad | |
Huurwoningen corporatie in Schadewijk | GBA/BSOB | 38,7% | 38,7% | 38% | Oss-Stad | |
Huurwoningen vrije sector in Schadewijk | GBA/BSOB | 10,2% | 10,7% | 11,8% | Oss-Stad |
3.3 Waar staat je gemeente
In de volgende tabel geven we de verplichte indicatoren vanuit waarstaatjegemeente.nl weer.
Indicator | Oss | Jaar |
---|---|---|
Formatie per 1.000 inwoners | 8,5 fte | 2024 |
Bezetting per 1.000 inwoners | 7,9 fte | 2024 |
Overhead | 23,9% | 2024 |
Apparaatskosten per inwoner | € 1024 | 2024 |
Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur. | 9,5% | 2024 |